Resultados elecciones 2016 – Congresistas electos Moquegua

TOTAL DE VOTOS VOTO PREFERENCIAL
CLIC EN LA CASILLA PARA VER CANDIDATO
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
CLIC EN LA ORGANIZACIÓN POLITICA PARA VER LISTADO
TOTAL 1 2 3
0 0 0 0
31,901 7,629 5,579 1,961
7,510 2,297 3,131 372
8,466 1,177 1,959 302
12,533 7,542 2,120 345
6,991 2,411 873 1,887
1,121 180 366 67
2,024 823 439 51
13,361 4,738 7,070 516
VOTOS EN BLANCO 23,677
VOTOS NULOS 33,029
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 140,613