<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Encuestas</title>
	<link>http://www.encuestas.com.pe</link>
	<description>Encuestas Políticas: Candidatos a las Elecciones en Perú 2011. Encuestas por Internet. Noticias de principales Encuestadoras.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>85 % de peruanos rechaza al Movadef, Según CPI</title>
		<description><![CDATA[El 85.5 por ciento de los peruanos rechaza la inscripción del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) como partido político, por sus vínculos con Sendero Luminoso (SL), según la última encuesta nacional urbana de CPI. El estudio, realizado del 20 al 24 del presente mes, revela que sólo un 7.1 por ciento de [...]]]></description>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/el-85-de-peruanos-rechaza-al-movadef-segun-cpi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>61% de peruanos desaprueba Congreso, según CPI</title>
		<description><![CDATA[El 61,3% de peruanos desaprueba la labor del Congreso de la República, mientras que el 24,5% aprueba su desempeño, según revela la última encuesta realizada por CPI, por encargo de RPP Noticias. Por su parte, el presidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás Majluf, obtuvo un 31,9% de aprobación, mientras que el 49% de [...]]]></description>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/61-de-peruanos-desaprueba-congreso-segun-cpi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nadine Heredia alcanza el 59.9% de popularidad según CPI</title>
		<description><![CDATA[Nadine Heredia supera a su esposo, el presidente Ollanta Humala, en la aprobación a su desempeño como figura pública. Según la última encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), financiada por Radio Programas del Perú (RPP) y realizada del 20 al 24 de enero del 2012, arrojó que el [...]]]></description>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/nadine-heredia-alcanza-el-59-9-de-popularidad-segun-cpi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encuesta presidencial CPI – 27 de Enero 2012</title>
		<description><![CDATA[La gestión del presidente Ollanta Humala Tasso obtuvo una aprobación del 54.5 por ciento en enero, a seis meses de iniciado su mandato, cifra mayor a la obtenida en ese periodo por sus antecesores, según una encuesta de la Compañía Peruana de Investigación de Mercado, difundida hoy. De acuerdo al estudio, realizado del 20 al [...]]]></description>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/encuesta-presidencial-cpi-%e2%80%93-27-de-enero-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>59% de limeños a favor de revocar a Susana Villarán, según CPI</title>
		<description><![CDATA[La alcaldesa Susana Villarán se mantiene en el ojo de la tormenta por su gestión al frente de la Municipalidad de Lima y por ello un 58.9% de la población está de acuerdo con la revocatoria, según arrojan los resultados de la última encuesta de CPI. El mismo sondeo demuestra que el 58.2% firmaría el [...]]]></description>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/59-de-limenos-a-favor-de-revocar-a-susana-villaran-segun-cpi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Susana Villarán registra un 80% de desaprobación según CPI</title>
		<description><![CDATA[Según la última encuesta elaborada por la empresa CPI a 500 personas revela que la aprobación a la alcaldesa de Lima Susana Villarán, a quien varios grupos buscan revocar del cargo, es del 80.3%. Su aprobación es del 11.5%. Publicada por RPP Noticias, la encuesta afirma que para el 25.3% la burgomaestre “no realiza una [...]]]></description>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/susana-villaran-registra-un-80-de-desaprobacion-segun-cpi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revocatoria en Tumbes</title>
		<description><![CDATA[En la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) hasta la fecha se han comprado kits para recortar el mandato de 5 burgomaestres y sus regidores del departamento de Tumbes, a través de la Consulta Popular de Revocatoria de autoridades regionales y municipales, programada para el 30 de septiembre del presente año. Los alcaldes que afrontan [...]]]></description>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/revocatoria-en-tumbes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encuesta transporte y seguridad en Lima &#8211; Universidad Católica</title>
		<description><![CDATA[La última encuesta realizada por la Universidad Católica por encargo del diario El Comercio, el 39,9% de limeños desconfía nada o poco de sus vecinos. Asimismo, un 47,4% de los vecinos consideraron que la desigualdad económica en la capital se mantiene igual. El estudió también señaló que un 33,3% confía de manera regular y un [...]]]></description>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/encuesta-transporte-y-seguridad-en-lima-universidad-catolica/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.encuestas.com.pe @ 2012-02-06 16:34:14 -->
