<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Encuestas</title>
	<atom:link href="http://www.encuestas.com.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.encuestas.com.pe</link>
	<description>Encuestas Políticas: Candidatos a las Elecciones en Perú 2011. Encuestas por Internet. Noticias de principales Encuestadoras.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 01:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>25% aprueba gestión de Susana Villarán, según Datum</title>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/25-aprueba-gestion-de-susana-villaran-segun-datum/</link>
		<comments>http://www.encuestas.com.pe/25-aprueba-gestion-de-susana-villaran-segun-datum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>encuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas Datum]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Villaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encuestas.com.pe/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[La aprobación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se incrementó a 25% en mayo, según indica una encuesta de Datum difundida por el diario Perú21. Esto significa un aumento de cuatro puntos con respecto al mes pasado. Por otro lado, la desaprobación a la gestión de Villarán disminuyó a 70%, cuatro puntos porcentuales menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encuestas.com.pe/25-aprueba-gestion-de-susana-villaran-segun-datum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta Permanente de Empleo Febrero-Marzo-Abril 2012</title>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/encuesta-permanente-de-empleo-febrero-marzo-abril-2012/</link>
		<comments>http://www.encuestas.com.pe/encuesta-permanente-de-empleo-febrero-marzo-abril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>encuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas Economía]]></category>
		<category><![CDATA[INEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encuestas.com.pe/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[El ingreso promedio mensual proveniente de la actividad principal de los trabajadores de Lima Metropolitana se situó en 1,316.4 soles entre febrero y abril del 2012 y aumentó 13.8% respecto a similar período del 2011. Según la Encuesta Permanente de Empleo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, correspondiente al trimestre móvil Febrero-Marzo-Abril 2012, este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encuestas.com.pe/encuesta-permanente-de-empleo-febrero-marzo-abril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatríz Merino candidata 2016</title>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/beatriz-merino-candidata-2016/</link>
		<comments>http://www.encuestas.com.pe/beatriz-merino-candidata-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>encuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas Presidenciales 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Beatríz Merino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encuestas.com.pe/?p=3729</guid>
		<description><![CDATA[La ex Defendora del Pueblo, Beatríz Merino y ex presidenta de la Asociación de AFP en el país, señaló en entrevista con el diario El Comercio que no descarta su candidatura a la presidencia de la República para el año 2016. A la pregunta de si le gustaria ser presidenta de la República en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encuestas.com.pe/beatriz-merino-candidata-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadine Heredia candidata 2016</title>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/nadine-heredia-candidata-2016/</link>
		<comments>http://www.encuestas.com.pe/nadine-heredia-candidata-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>encuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas Presidenciales 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Heredia]]></category>
		<category><![CDATA[política nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encuestas.com.pe/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Nadine Heredia, para algunas voces incluso salidas del oficialismo, tiene un papel político activo en la gestión presidencial de su esposo, Ollanta Humala. Y aunque otros representantes desde Gana Perú han desmentido el supuesto “cogobierno”, esta es la idea dominante en la opinión pública cuando se piensa en la pareja presidencial. De acuerdo a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encuestas.com.pe/nadine-heredia-candidata-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Lima es el equipo más popular del Perú, según Datum</title>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/alianza-lima-es-el-equipo-mas-popular-del-peru-segun-datum/</link>
		<comments>http://www.encuestas.com.pe/alianza-lima-es-el-equipo-mas-popular-del-peru-segun-datum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>encuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Cienciano]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encuestas.com.pe/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de los problemas financieros y dirigenciales, el club Alianza Lima es el equipo más popular en el Perú con el 25 por ciento de los encuestados, según revela el sondeo a nivel nacional de Datum. Sigue al cuadro blanquiazul, su clásico rival Universitario con 20 por ciento, que también pasa por una situación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encuestas.com.pe/alianza-lima-es-el-equipo-mas-popular-del-peru-segun-datum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta Presidencial Ipsos Apoyo – 18 de Marzo 2012</title>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/encuesta-presidencial-ipsos-apoyo-%e2%80%93-18-de-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.encuestas.com.pe/encuesta-presidencial-ipsos-apoyo-%e2%80%93-18-de-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>encuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas Ipsos-Apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas Presidenciales 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encuestas.com.pe/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[En un mes en el que su labor en el gobierno se ha visto cuestionada por el traslado de prisión de su hermano Antauro y las evidencias de que este goza de privilegios penitenciarios, el nivel de aprobación del presidente Ollanta Humala ha bajado seis puntos. Según la encuesta nacional de El Comercio realizada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encuestas.com.pe/encuesta-presidencial-ipsos-apoyo-%e2%80%93-18-de-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>77% de peruanos desaprueba privilegios de Antauro Humala, según Apoyo</title>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/77-de-peruanos-desaprueba-privilegios-de-antauro-humala-segun-apoyo/</link>
		<comments>http://www.encuestas.com.pe/77-de-peruanos-desaprueba-privilegios-de-antauro-humala-segun-apoyo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>encuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas Ipsos-Apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Antauro Humala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encuestas.com.pe/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Según la última encuesta realizada por Ipsos Apoyo y publicada por el diario El Comercio, un 83% de peruanos considera que Antauro Humala posee privilegios penitenciarios. Por su parte, solo un 12% opinó &#8220;es tratado como cualquier preso&#8221;. Un 77% de los encuestados desaprobó el traslado de la prisión de Piedras Gordas al penal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encuestas.com.pe/77-de-peruanos-desaprueba-privilegios-de-antauro-humala-segun-apoyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Libertadores: ¿Alianza y Aurich tienen opciones de pasar de fase?</title>
		<link>http://www.encuestas.com.pe/copa-libertadores-%c2%bfalianza-y-aurich-tienen-opciones-de-pasar-de-fase/</link>
		<comments>http://www.encuestas.com.pe/copa-libertadores-%c2%bfalianza-y-aurich-tienen-opciones-de-pasar-de-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>encuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encuestas.com.pe/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Tras el debut copero, ¿cree que Alianza Lima y Juan Aurich tienen opciones de pasar de fase? Participa de nuestro sondeo y expresa tu opinión. Los clubes peruanos tuvieron un pobre debut en la Copa Libertadores 2012 y, aunque esto recién comienza, queda en duda la capacidad de Alianza Lima y Juan Aurich de superar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encuestas.com.pe/copa-libertadores-%c2%bfalianza-y-aurich-tienen-opciones-de-pasar-de-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.encuestas.com.pe @ 2012-05-19 03:05:20 -->
