Candidatos líderes en Facebook por Acción Popular en Lima – 03 Noviembre 2019

Candidatos con mayor interacciones en el Facebook (Interacción de esta semana, desde el 27/10/2019 al 02/11/2019)
1.- Luis Roel Alva 13100 – 14.17%
2.- María Espinoza 10700 – 11.58%
3.- Miguel Angel Alegre Rubina 9800 – 10.60%
4.- Pedro Morales Miranda 6800 – 7.36%
5.- Bertha Arroyo de Alva 5700 – 6.17%
6.- Max Crespo A 5300 – 5.73%
7.- Ricardo Monteagudo 5300 – 5.73%
8.- Lalo León 3,500 3500 – 3.79%
9.- Gustavo Massa Belaunde 3.3K 3300 – 3.57%
10.- Ilich Pumacayo 2600 – 2.81%
11.- Carla Guibovich 2600 – 2.81%
12.- Maricarmen Alva 2300 – 2.49%
13.- Jorge Luis Casaverde Benites 2200 – 2.38%
14.- Elvis Espinoza 2200 – 2.38%
15.- Renzo Morán 2000 – 2.16%
16.- Eloy Salcedo 1900 – 2.06%
17.- Carmen Aguilar 1800 – 1.95%
18.- Carlos Valenzuela 1800 – 1.95%
19.- Norma Martínez 1700 – 1.84%
20.- Salvador Poma 1300 – 1.41%
21.- Raúl Jara 1100 – 1.19%
22.- Maricarmen Escalante 845 – 0.91%
23.- Juan Carlos Merino 662 – 0.72%
24.- Juan Gálvez Asencio 645 – 0.70%
25.- Lucho Lissa La Molina 529 – 0.57%
26.- Luis Yovera Chicoma 509 – 0.55%
27.- Néstor Huamán Guerrero 427 – 0.46%
28.- Danilo Orreaga Rivera 357 – 0.39%
29.- Diego Vásquez 347 – 0.38%
30.- Iván Aramayo 295 – 0.32%
31.- Wagner Taboada Carrion 214 * 0.23%
32.- Fabio Trujillo 195 – 0.21%
33.- Nataly Baltodano 141 – 0.15%
34.- Carlos Franco Pacheco 50 – 0.05%
35.- Augusto Bezada Vargas 35 – 0.04%
36.- Dehnys Alfaro Bellido 32 – 0.03%
37.- Noelia Xamin 32 – 0.03%
38.- Romulo Ricra Trujillo 31 – 0.03%
39.- Erwin Pinedo Arévalo 28 – 0.03%
40.- Ricardo Zuñe 20 – 0.02%
41.- Angelita Torres Novoa 17 – 0.02%
42.- Guillermo Jimenez 17 – 0.02%
43.- Hugo Oswaldo Muñoz Silva 9 – 0.01%

Total interacciones: 92,437

Según un estudio métrico de interacciones elaborado por el Portal Encuestas, entre los pre-candidatos al congreso 2020 del partido Acción Popular, Luis Roel Alva lidera con 14.17%

2.- María Espinoza 11.58%

3.- Miguel Angel Alegre Rubina 10.60%

4.- Pedro Morales Miranda 7.36%

5.- Bertha Arroyo de Alva 6.17%

6.- Max Crespo A 5.73%

7.- Ricardo Monteagudo 5.73%

Elecciones Complementarias 2024 - ¿Por cuál de los siguientes pre candidatos al Congreso del Partido Político Acción Popular votaría? (Cierra el 30/04/2023)